日本 U-ECHNOLOGY 优科 光源 UHPL2-264-□
2026-10-21 16:40:20
钟先生
日本 U-ECHNOLOGY 优科 光源 UHPL2-264-□
UHPL2-396-口
UHPL2-528-口
UHPL2-660-口
UHPL2-792-口
UHPL2-924-口
UHPL2-1056-口
UHPL2-1188-口
UHPL2-1320-口
UHPL2-1452-口
UHPL2-1584-口
UHPL2-1716-口
UHPL2-1848-口
UHPL2-1980-口
UHPL2-2112-口
UHPL2-2244-口
UHPL2-2376-口
UHPL2-2508-口
UHPL2-2640-口
UHPL2-2772-口
UHPL2-2904-口
| 类型 | 全长L1(毫米) | 总长度L2(毫米) | 功耗(W) | 安装M4螺母计数 |
|---|---|---|---|---|
| UHPL2-264-□ | 327 | 264 | 35 | 2×4=8 |
| UHPL2-396-□ | 459 | 396 | 52 | 3×4=12 |
| UHPL2-528-□ | 591 | 528 | 69 | 4×4=16 |
| UHPL2-660-□ | 723 | 660 | 86 | 5×4=20 |
| UHPL2-792-□ | 855 | 792 | 104 | 6×4=24 |
| UHPL2-924-□ | 987 | 924 | 121 | 7×4=28 |
| UHPL2-1056-□ | 1119 | 1056 | 138 | 8×4=32 |
| UHPL2-1188-□ | 1251 | 1188 | 156 | 9×4=36 |
| UHPL2-1320-□ | 1383 | 1320 | 173 | 10×4=40 |
| UHPL2-1452-□ | 1515 | 1452 | 190 | 11×4=44 |
| UHPL2-1584-□ | 1647 | 1584 | 207 | 12×4=48 |
| UHPL2-1716-□ | 1779 | 1716 | 225 | 13×4=52 |
| UHPL2-1848-□ | 1911 | 1848 | 242 | 14×4=56 |
| UHPL2-1980-□ | 2043 | 1980 | 259 | 15×4=60 |
| UHPL2-2112-□ | 2175 | 2112 | 276 | 16×4=64 |
| UHPL2-2244-□ | 2307 | 2244 | 294 | 17×4=68 |
| UHPL2-2376-□ | 2439 | 2376 | 311 | 18×4=72 |
| UHPL2-2508-□ | 2571 | 2508 | 328 | 19×4=76 |
| UHPL2-2640-□ | 2703 | 2640 | 346 | 20×4=80 |
| UHPL2-2772-□ | 2835 | 2772 | 363 | 21×4=84 |
| UHPL2-2904-□ | 2967 | 2904 | 380 | 22×4=88 |

UHPL2系列通过块状调光实现理想光线
配备块状调光功能,照明侧可进行阴影校正,有效发射长度可达264~2904毫米(132毫米的倍数),天然风冷式,500,000 Lx(WD 50mm),对焦型采用菲涅尔透镜,常见两种外壳:聚焦型L型和扩散型D型。